Ad
Ad
0/5
0/5
Ad
Ad
Variants | Price | ||
---|---|---|---|
SST 2.1 2014 base | ₹1,99,990* |
Variants | Price |
---|---|
SST 2.1 2014 base | ₹1,99,990* |
Front derailleur | Shimano Ultegra, braze-on mount |
Rear derailleur | Shimano Ultegra, 11-speed |
Bottom bracket | Press-fit BB86 sealed bearing |
Cassette/ Freewheel | Shimano Ultegra, 11-28T, 11-speed |
Chain | KMC X11L, 11-speed Oval 720 hollow forged alloy, 52/36T |
Handle bar | Oval 300 suede-padded tape |
Shifters | Shimano Ultegra STI shifter/brake combo, Flight Deck-compatible, 22-speed |
Fork | FC-440 carbon monocoque w/ RIB Tech, tapered carbon steerer & carbon dropout |
Frame | C5 high-modulus carbon w/ RIB Tech, integrated head tube w/ 1 1/2" lower, aero seat tube, internal cable routing, oversized PIIS BB86 shell, double water bottle mounts |
Weight | 7.82 kg |
Brakes | Shimano Ultegra |
Front Tyre Size | 700C-23 |
Rear Tyre Size | 700C-23 |
Wheelset | Oval 527 aero alloy clincher, 20/24H sealed bearing hubs, stainless bladed spokes |
Grip/Tape | Oval 300 suede-padded tape |
Seatpost | Oval R500 w/ CrMo hollow rails |
Stem | Oval 313 3D-forged 6061 alloy, 31.8mm, +/- 6 degrees |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad